模块名称 | 参数内容(可增减) |
人口基本信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,民族,文化程度,婚姻状态,联系电话,照片,户籍地址 |
出生人口信息管理 | 出生日期,父母姓名,性别,出生证号,出生地点,出生医院,民族,身份证号码,户籍地址,联系电话 |
残疾人口信息管理 | 姓名,性别,出生日期,残疾证号,残疾类型,残疾,级,户籍地址,联系电话 |
流动人口信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,户籍地址,当前居住地址,职业,联系电话,照片 |
婚姻登记信息管理 | 新郎姓名,新娘姓名,出生日期,身份证号码,居住地址,结婚日期,证件类型,证件号码,登记人 |
死亡登记信息管理 | 死者姓名,死亡日期,死亡原因,身份证号码,出生日期,户籍地址,联系电话,登记人 |
社区服务人员信息管理 | 姓名,性别,出生日期,职务,培训情况,联系电话,照片,所属社区,居住地址 |
家庭信息管理 | 户主姓名,家庭成员姓名,与户主关系,性别,出生日期,身份证号码,民族,职业,联系电话,户籍地址,家庭地址 |
离婚登记信息管理 | 离婚人姓名,离婚日期,出生日期,身份证号码,居住地址,证件类型,证件号码,登记人 |
拆迁安置人员信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,拆迁前地址,拆迁后地址,联系电话,照片,拆迁时间,拆迁补偿情况 |
职业技能培训信息管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训机构,培训对象,培训内容,培训费用,证书颁发机构,证书编号 |
人口流动管理 | 人员姓名,性别,出生日期,身份证号码,户籍地址,流入/流出日期,流入/流出原因,流入/流出地点,联系电话,照片 |
年龄性别结构管理 | 年龄段,男性人口数,女性人口数,总人口数 |
影像档案管理 | 人员姓名,身份证号码,照片或影像资料,档案编号,相关资料 |
重点人员信息管理 | 人员姓名,身份证号码,联系电话,照片,居住地址,工作单位,涉及领域,打击情况,打击机构 |
家庭户口变更管理 | 户主姓名,家庭成员姓名,变更前户籍地址,变更后户籍地址,变更原因,登记人,登记时间 |
网格员管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,联系电话,网格编号,网格内社区情况,自行车车牌号码 |
预防保健管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,疾病史,药物过敏史,检查结果,检查医院,健康情况,联系电话 |
人口普查管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,文化程度,职业,婚姻状态,人口数,户籍地址,居住地址 |
计划生育管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,结婚日期,计生情况,计生手术方式,宣传教育情况,预防孕期检查情况,联系电话 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |